近日2017年全球宽带网速排名发布,北美洲共有26个国家上榜,北美洲网速最快的国家是美国,网速为20兆/秒。排名第二的是加拿大,网速为18.03兆/秒。排名第三是开曼群岛,网速为13.15兆/秒。下面本站(news)就为大家带来详细榜单。
北美洲网速最快的国家排行榜
排名 国家/地区 网速/Mbps 下载7.5GB电影时间
1 美国 20 00:00:51:13
2 加拿大 18.03 00:00:56:48
3 开曼群岛 13.15 00:01:17:53
4 巴哈马 10.06 00:01:41:49
5 墨西哥 7.59 00:02:14:53
6 巴巴多斯 6.62 00:02:34:38
7 牙买加 6.6 00:02:35:11
8 波多黎各 6.44 00:02:38:57
9 多米尼加 6.22 00:02:44:41
10 佐治亚州 5.86 00:02:54:42
11 英属维尔京群岛 5.49 00:03:06:41
12 伯利兹 5.14 00:03:19:03
13 维尔京群岛,美国 5.14 00:03:19:24
14 洪都拉斯 3.47 00:04:55:26
15 危地马拉 3.31 00:05:09:50
16 特立尼达和多巴哥 3.28 00:05:12:17
17 格陵兰岛 3.15 00:05:24:56
18 多米尼加 2.68 00:06:22:32
19 海地 2.62 00:06:30:51
20 巴拿马 2.3 00:07:25:19
21 马提尼克 2.3 00:07:25:36
22 圣卢西亚 1.98 00:08:36:09
23 圣基茨和尼维斯 1.72 00:09:56:19
24 瓜德罗普岛 1.63 00:10:27:46
25 哥斯达黎加 1.53 00:11:08:51
26 尼加拉瓜 1.14 00:14:54:40
虽然美国以20兆/秒的网速排名北美洲第一,但是在全球范围内美国仅排名第21,这与美国的经济实力严重不符。而从北美洲的总体情况来看,平均网速要慢于亚洲和欧洲,仅有四个国家的网速超过10兆/秒,13个国家的网速超过5兆/秒。
相关推荐:
2017年全球宽带网速排名:中国仅列第134位(附189国完整榜单)
亚洲网速最快的国家排行榜:新加坡55兆/秒第一,中国第38
欧洲网速最快的国家排行榜:瑞典40.16Mbps第一,36国网速超10Mbps
南美洲网速最快的国家排行榜:16国网速均低于5Mbps